| 接尾語 | 性別 | Culture | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generosity | Honor | Valor | Mercy | |||||||||||||||||||||||||
| the Swordsman | 男 | Aserai | 1 | 1 | -1 | 270 | 270 | 270 | 225 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
| Ironbelly | 男 | Battania | 1 | 1 | -1 | 180 | 160 | 160 | 150 | 100 | 150 | 120 | 150 | |||||||||||||||
| the Fatherless | 男 | Khuzait | 1 | 1 | 1 | 180 | 140 | 160 | 180 | 110 | 120 | 160 | 120 | |||||||||||||||
| the Grey Falcon | 男 | Khuzait | -1 | 1 | 180 | 140 | 160 | 180 | 110 | 120 | 160 | 120 | ||||||||||||||||
| Coalbiter | 男 | Sturgia | 1 | 1 | -1 | 150 | 200 | 140 | 105 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| the Bull | 男 | Empire | -1 | 1 | 150 | 200 | 140 | 105 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| the Red | 男 | Battania | -1 | 1 | 150 | 200 | 140 | 105 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| the Shieldmaiden | 女 | Sturgia | 1 | 1 | -1 | 150 | 200 | 140 | 105 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| Barrelchest | 男 | Vlandia | 1 | 1 | 120 | 170 | 110 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| Breakskull | 男 | Sturgia | 1 | -1 | 120 | 170 | 110 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| the Loud | 男 | Vlandia | -1 | 1 | 150 | 160 | 170 | 95 | 70 | 90 | 150 | 90 | ||||||||||||||||
| Fairhair | 男 | Battania | 1 | 1 | 150 | 150 | 170 | 115 | 100 | 100 | 100 | 90 | ||||||||||||||||
| the Boar | 男 | Empire | 1 | 1 | -1 | 150 | 150 | 170 | 115 | 100 | 100 | 100 | 90 | |||||||||||||||
| the Wanderer | 女 | Empire | 1 | 150 | 150 | 170 | 115 | 100 | 100 | 100 | 90 | |||||||||||||||||
| Ironeye | 男 | Khuzait | 1 | 1 | -1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| the Grizzled | 男 | Vlandia | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 115 | 150 | 90 | 80 | 90 | ||||||||||||||||
| the Wronged | 女 | Battania | 1 | 1 | 1 | 150 | 130 | 130 | 125 | 80 | 130 | 100 | 130 | |||||||||||||||
| the Hawk | 男 | Khuzait | -1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| the She-Wolf | 女 | Khuzait | 1 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| the Wronged | 女 | Vlandia | 1 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| the Black | 女 | Empire | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 90 | 130 | 70 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
| of the Hills | 男 | Empire | -1 | 1 | 1 | 120 | 70 | 90 | 160 | 80 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||||||
| Bloodaxe | 男 | Stugia | 1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| of the Company | 男 | Vlandia | 1 | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| the Wronged | 女 | Empire | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 65 | 110 | |||||||||||||||||||
| 接尾語 | 性別 | Culture | ||||||||||||||||||||||||||
| Generosity | Honor | Valor | Mercy | |||||||||||||||||||||||||
| the Smith | 男 | Vlandia | 1 | 1 | 90 | 140 | 80 | 55 | 60 | 60 | 90 | 60 | ||||||||||||||||
| of the Wastes | 男 | Aserai | -1 | -1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | |||||||||||||||
| of the Hills | 男 | Vlandia | -1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | |||||||||||||||
| the Wanderer | 女 | Vlandia | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | ||||||||||||||||
| Horsethief | 男 | Khuzait | 1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
| of the Brotherhood | 男 | Vlandia | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | ||||||||||||||||
| Frostbeard | 男 | Strugia | 1 | 1 | 1 | 90 | 60 | 135 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| the Wanderer | 女 | Battania | 1 | 150 | 150 | 170 | 115 | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | ||||||||||||||||
| Blacktooth | 男 | Battania | -1 | -1 | -1 | 150 | 130 | 130 | 125 | 80 | 130 | 100 | 130 | 60 | ||||||||||||||
| the Ragged | 男 | Battania | 1 | 1 | 150 | 100 | 120 | 185 | 100 | 100 | 100 | 120 | 60 | |||||||||||||||
| Horsethief | 男 | Battania | 1 | -1 | 150 | 100 | 120 | 185 | 100 | 100 | 100 | 120 | 60 | |||||||||||||||
| Cowthief | 女 | Battania | 1 | 1 | -1 | 120 | 70 | 90 | 160 | 80 | 80 | 80 | 100 | 60 | ||||||||||||||
| the Fish | 男 | Sturgia | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| the Alone | 女 | Khuzait | 1 | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| the Falcon | 男 | Aserai | 1 | 1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | |||||||||||||||
| the Golden | 男 | Aserai | -1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | ||||||||||||||||
| the Wanderer | 女 | Aserai | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | |||||||||||||||
| the Silent | 男 | Empire | 1 | 1 | 1 | 150 | 160 | 170 | 95 | 70 | 90 | 150 | 90 | 60 | ||||||||||||||
| the Brave | 男 | Vlandia | 1 | 1 | 120 | 130 | 140 | 70 | 70 | 70 | 130 | 70 | 60 | |||||||||||||||
| the Outcast | 男 | Khuzait | 1 | -1 | 120 | 80 | 100 | 130 | 70 | 80 | 120 | 80 | 60 | |||||||||||||||
| the Lucky | 男 | Sturgia | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| the Scholar | 男 | Aserai | -1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| the Prince | 男 | Aserai | 1 | -1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | ||||||||||||||
| the Black | 女 | Vlandia | 1 | 1 | -1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 120 | |||||||||||||
| the Leopardess | 女 | Aserai | 1 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 100 | |||||||||||||||
| the Hyena | 男 | Aserai | -1 | -1 | -1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | ||||||||||||||
| the Swift | 女 | Khuzait | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | ||||||||||||
| the Butcher | 男 | Empire | -1 | -1 | -1 | 180 | 160 | 160 | 150 | 100 | 150 | 120 | 150 | 60 | ||||||||||||||
| the Shark | 男 | Vlandia | -1 | -1 | 120 | 100 | 100 | 100 | 60 | 110 | 80 | 110 | 60 | |||||||||||||||
| the Mad | 男 | Khuzait | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| Longknife | 女 | Battania | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| the Accursed | 女 | Battania | -1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| the Robber | 男 | Empire | 1 | -1 | 1 | 90 | 70 | 70 | 75 | 90 | 60 | 90 | 60 | |||||||||||||||
| Bitterdraught | 男 | Vlandia | -1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 90 | 60 | |||||||||||||||||||
| the Spicevendor | 女 | Aserai | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| the Surgeon | 男 | Empire | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||
| the Healer | 女 | Battania | -1 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| Willowbark | 女 | Battania | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| the Engineer | 男 | Aserai | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| the Knowing | 男 | Khuzait | -1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||
| the Wainwright | 女 | Vlandia | 1 | -1 | 60 | 60 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||
| the Scholar | 男 | Empire | -1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照