| 接尾語 | 性別 | Culture | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generosity | Honor | Valor | Mercy | |||||||||||||||||||||||||
| Bloodaxe | 男 | Stugia | 1 | 150 | 200 | 170 | 110 | |||||||||||||||||||||
| Coalbiter | 男 | Sturgia | 1 | 1 | -1 | 150 | 200 | 170 | 110 | |||||||||||||||||||
| the Swordsman | 男 | Aserai | 1 | 1 | -1 | 150 | 200 | 170 | 110 | |||||||||||||||||||
| the She-Wolf | 女 | Khuzait | 1 | 150 | 200 | 170 | 110 | |||||||||||||||||||||
| the Loud | 男 | Vlandia | -1 | 1 | 130 | 120 | 140 | 130 | 90 | |||||||||||||||||||
| Breakskull | 男 | Sturgia | 1 | -1 | 120 | 170 | 140 | 90 | ||||||||||||||||||||
| the Bull | 男 | Empire | -1 | 1 | 120 | 170 | 140 | 90 | ||||||||||||||||||||
| the Red | 男 | Battania | -1 | 1 | 120 | 170 | 140 | 90 | ||||||||||||||||||||
| the Shieldmaiden | 女 | Sturgia | 1 | 1 | -1 | 120 | 170 | 140 | 90 | |||||||||||||||||||
| Barrelchest | 男 | Vlandia | 1 | 1 | 90 | 140 | 110 | 70 | ||||||||||||||||||||
| Ironeye | 男 | Khuzait | 1 | 1 | -1 | 160 | 170 | |||||||||||||||||||||
| the Boar | 男 | Empire | 1 | 1 | -1 | 160 | 170 | |||||||||||||||||||||
| Fairhair | 男 | Battania | 1 | 1 | 130 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| the Wronged | 女 | Vlandia | 1 | 120 | 130 | 110 | 130 | |||||||||||||||||||||
| the Wanderer | 女 | Empire | 1 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||||||
| of the Hills | 男 | Empire | -1 | 1 | 1 | 90 | 135 | 70 | ||||||||||||||||||||
| the Hawk | 男 | Khuzait | -1 | 1 | 120 | 130 | 120 | |||||||||||||||||||||
| the Fatherless | 男 | Khuzait | 1 | 1 | 1 | 90 | 105 | 100 | ||||||||||||||||||||
| the Grey Falcon | 男 | Khuzait | -1 | 1 | 90 | 105 | 100 | |||||||||||||||||||||
| the Grizzled | 男 | Vlandia | 1 | 1 | 120 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| the Wronged | 女 | Empire | 1 | -1 | 90 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| Ironbelly | 男 | Battania | 1 | 1 | -1 | 160 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||
| the Wronged | 女 | Battania | 1 | 1 | 1 | 130 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||
| the Black | 女 | Empire | 1 | 1 | 100 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 接尾語 | 性別 | Culture | ||||||||||||||||||||||||||
| Generosity | Honor | Valor | Mercy | |||||||||||||||||||||||||
| the Smith | 男 | Vlandia | 1 | 1 | 90 | 140 | 110 | 70 | 60 | |||||||||||||||||||
| of the Wastes | 男 | Aserai | -1 | -1 | 150 | 185 | 110 | 140 | ||||||||||||||||||||
| of the Hills | 男 | Vlandia | -1 | 1 | 90 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
| Horsethief | 男 | Battania | 1 | -1 | 120 | 130 | 110 | 130 | 100 | |||||||||||||||||||
| the Huntress | 女 | Vlandia | 1 | 120 | 140 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Cowthief | 男 | Battania | 1 | 1 | -1 | 90 | 135 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||
| Frostbeard | 男 | Strugia | 1 | 1 | 1 | 90 | 135 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||
| the Wanderer | 女 | Battania | 1 | 100 | 110 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Blacktooth | 男 | Battania | -1 | -1 | -1 | 100 | 90 | 90 | 60 | |||||||||||||||||||
| the Fish | 男 | Sturgia | 1 | -1 | 100 | 90 | 90 | 60 | ||||||||||||||||||||
| the Ragged | 男 | Battania | 1 | 1 | 90 | 135 | 70 | 60 | ||||||||||||||||||||
| the Alone | 女 | Khuzait | 1 | 1 | -1 | 90 | 135 | 70 | 60 | |||||||||||||||||||
| the Golden | 男 | Aserai | -1 | 180 | 190 | 150 | 170 | 100 | ||||||||||||||||||||
| the Wanderer | 女 | Aserai | 1 | 120 | 130 | 110 | 130 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
| the Falcon | 男 | Aserai | 1 | 1 | 120 | 130 | 110 | 130 | 100 | |||||||||||||||||||
| the Silent | 男 | Empire | 1 | 1 | 1 | 130 | 120 | 140 | 130 | 90 | 60 | |||||||||||||||||
| the Brave | 男 | Vlandia | 1 | 1 | 100 | 90 | 110 | 110 | 70 | 60 | ||||||||||||||||||
| the Lucky | 男 | Sturgia | 1 | 1 | 90 | 140 | 110 | 70 | 60 | |||||||||||||||||||
| the Outcast | 男 | Khuzait | 1 | -1 | 90 | 105 | 100 | 60 | ||||||||||||||||||||
| the Prince | 男 | Aserai | 1 | -1 | 1 | 130 | 110 | 110 | 140 | |||||||||||||||||||
| the Black | 女 | Vlandia | 1 | 1 | -1 | 120 | 160 | 90 | 80 | 120 | ||||||||||||||||||
| the Hyena | 男 | Aserai | -1 | -1 | -1 | 160 | 170 | 100 | ||||||||||||||||||||
| the Leopardess | 女 | Aserai | 1 | 1 | 100 | 90 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||
| the Swift | 女 | Khuzait | 1 | 1 | 1 | 90 | 135 | 70 | 100 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| the Butcher | 男 | Empire | -1 | -1 | -1 | 130 | 110 | 110 | 60 | |||||||||||||||||||
| the Shark | 男 | Vlandia | -1 | -1 | 130 | 110 | 110 | 60 | ||||||||||||||||||||
| the Mad | 男 | Khuzait | -1 | 100 | 90 | 90 | 60 | |||||||||||||||||||||
| the Robber | 男 | Empire | 1 | -1 | 1 | 100 | 90 | 90 | 60 | |||||||||||||||||||
| Longknife | 女 | Battania | 1 | -1 | 100 | 90 | 90 | 60 | ||||||||||||||||||||
| the Accursed | 女 | Battania | -1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 135 | 70 | 60 | ||||||||||||||||||
| Bitterdraught | 男 | Vlandia | -1 | 1 | 70 | 70 | 70 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||
| the Spicevendor | 女 | Aserai | 1 | 1 | 120 | 140 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| the Scholar | 男 | Aserai | -1 | 1 | 100 | 90 | 90 | 120 | ||||||||||||||||||||
| the Surgeon | 男 | Empire | 1 | 1 | 1 | 70 | 70 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||
| the Healer | 女 | Battania | -1 | 70 | 70 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||
| Willowbark | 女 | Battania | 1 | 70 | 70 | 70 | 60 | |||||||||||||||||||||
| the Engineer | 男 | Aserai | 1 | 1 | 90 | 120 | 80 | |||||||||||||||||||||
| the Knowing | 男 | Khuzait | -1 | 1 | 60 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||
| the Wainwright | 女 | Vlandia | 1 | -1 | 60 | 60 | 70 | 90 | 80 | |||||||||||||||||||
| the Scholar | 男 | Empire | -1 | 1 | 70 | 70 | 70 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 接尾語 | 性別 | Culture | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generosity | Honor | Valor | Mercy | |||||||||||||||||||||||||
| of the Company | 男 | Vlandia | 1 | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| the Wanderer*1 | 女 | Vlandia | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | ||||||||||||||||
| Horsethief | 男 | Khuzait | 1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
| of the Brotherhood | 男 | Vlandia | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | ||||||||||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照