名前 | 買値 | 売値 | 安く買える場所 | 高く売れる場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Grain(穀物) | 10 | 15 | 容量を圧迫する上ほとんど利益を得られないので取引には向かない。 | ||
Salt(塩) | 25 | 35 | 海付近 | 海から遠い場所 | 海付近と山側で値段が大きく異なるので利益を得やすい。 |
Sheep(羊) | 60 | 75 | 山間部 | 物価の変動が大きく利益を得るのが難しい。容量を圧迫しないのでお金に余裕がある時は安ければ買っておいた方がいい。 | |
Grapes(ぶどう) | 25 | 35 | 南部側? | 短距離の移動でも利益を稼げることが多いので安かったら買った方がいい。 | |
Hardwood(木材) | 15 | 30 | 森林近く | 鍛冶で使えるので容量に余裕があれば売らない方がいい。 | |
Desert Horse(馬) | 120 | 250 | 南部の砂漠 | 北部 | 序盤の馬として非常に優秀。基本的に売らない方がいい。 |
Leather(皮) | 110 | 150 | |||
Wool(羊毛) | 30 | 55 | 羊が安い場所と同じ。利益を得るために長距離移動する必要がある。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照