村や街で雇える兵士
| Tier | 兵士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlandian Recruit | ||||
| 2 | Vlandian Levy Crossbowman | Vlandian Footman | |||
| 3 | Vlandian Crossbowman | Vlandian Spearman | Vlandian Infantry | ||
| 4 | Vlandian Hardened Crossbowman | Vlandian Billman | Vlandian Light Cavalry | Vlandian Swordsman | |
| 5 | Vlandian Sharpshooter | Vlandian Voulgier | Vladian Pikeman | Vlandian Vanguard | Vlandian Sergeant |
詳細不明
| Tier | 兵士 |
|---|---|
| 2 | Vlandian Squire |
| 3 | Vlandian Gallant |
| 4 | Vlandian Knight |
| 5 | Vlandian Champion |
| 6 | Vlandian Banner Knight |
村や街で雇える兵士
| Tier | 兵士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturgian Recruit | ||||
| 2 | Sturgian Warrior | Sturgian Woodsman | |||
| 3 | Sturgian Soldier | Sturgian Brigand | Sturgian Hunter | ||
| 4 | Sturgian Spearman | Sturgian Berserker | Sturgian Hardened Brigand | Sturgian Archer | |
| 5 | Sturgian Shock Troop | Sturgian Veteran Warrior | Sturgian Ulfhednar | Sturgian Horse Raider | Sturgian Veteran Bowman |
詳細不明
| Tier | 兵士 |
|---|---|
| 2 | Sturgian Warrior Son |
| 3 | Varyag |
| 4 | Varyag Veteran |
| 5 | Sturgian Druzhinnik |
| 6 | Sturgian Druzhinnik Champion |
村や街で雇える兵士
| Tier | 兵士 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khuzait Nomad | |||
| 2 | Khuzait Tribal Warrior | Khuzait Footman | ||
| 3 | Khuzait Raider | Khuzait Horseman | Khuzait Hunter | Khuzait Spearman |
| 4 | Khuzait Horse Archer | Khuzait Lancer | Khuzait Archer | Khuzait Infantry |
| 5 | Khuzait Heavy Horse Archer | Khuzait Heavy Lancer | Khuzait Marksman | Khuzait Darkhan |
詳細不明
| Tier | 兵士 |
|---|---|
| 2 | Khuzait Noble's Som |
| 3 | Khuzait Quanqli |
| 4 | Khuzait Torguud |
| 5 | Khuzait Kheshig |
| 6 | Khuzait Khan's Guard |
村や街で雇える兵士
| Tier | 兵士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imperial Recruit | ||||
| 2 | Imperial Infantryman | Imperial Archer | |||
| 3 | Imperial Trained Infantryman | Imperial Trained Archer | |||
| 4 | Imperial Veteran Infantryman | Imperial Menavliaton | Imperial Veteran Archer | Imperial Crossbowman | |
| 5 | Imperial Legionary | Imperial Elite Menavliaton | Imperial Palatine Guard | Imperial Bucellarii | Imperial Sergeant Crossbowman |
詳細不明
| Tier | 兵士 |
|---|---|
| 2 | Imperial Vigla Recruit |
| 3 | Imperial Equite |
| 4 | Imperial Heavy Horseman |
| 5 | Imperial Cataphract |
| 6 | Imperial Elite Cataphract |
村や街で雇える兵士
| Tier | 兵士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Battanian Volunteer | ||||
| 2 | Battanian Clan Warrior | Battanian Wood Runner | |||
| 3 | Battanian Trained Warrior | Battanian Raider | Battanian Skirmisher | ||
| 4 | Battanian Picked Warrior | Battanian Scout | Battanian Falxman | Battanian Veteran Skirmisher | |
| 5 | Battanian Trained Spearman | Battanian Horseman | Battanian Veteran Falxman | Battanian Wildling | Battanian Mounted Skirmisher |
詳細不明
| Tier | 兵士 |
|---|---|
| 2 | Battanian Highborn Youth |
| 3 | Battanian Highborn Warrior |
| 4 | Battanian Hero |
| 5 | Battanian Fian |
| 6 | Battanian Fian Champion |
村や街で雇える兵士
| Tier | 兵士 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aserai Recruit | |||
| 2 | Aserai Tribesman | Aserai Mameluke Soldier | ||
| 3 | Aserai Skirmisher | Aserai Footman | Aserai Mameluke Regular | Aserai Mameluke Axeman |
| 4 | Aserai Archer | Aserai Infantry | Aserai Mameluke Cavalry | Aserai Mameluke Guard |
| 5 | Aserai Master Archer | Aserai Veteran Infantry | Aserai Mameluke Heavy Cavalry | Aserai Mameluke Palace Guard |
詳細不明
| Tier | 兵士 |
|---|---|
| 2 | Aserai Youth |
| 3 | Aserai Tribal Horseman |
| 4 | Aserai Faris |
| 5 | Aserai Veteran Faris |
| 6 | Aserai Vanguard Faris |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照