#author("2020-04-28T02:33:02+09:00","","")
#author("2020-05-03T16:22:31+09:00","","")
*コンパニオン [#h5058e87]

**基本知識 [#ye3265f9]
-コンパニオンは各都市のTavernにおり、接尾語によって能力の特徴がわかる。同じ接尾語でもCultureによってスキル値が違う場合がある。
--Tavernにいる場合はクエストをくれる他のNPCと同じように枠に表示される。表示されていなければその都市にはいない。
-コンパニオンの位置はEncyclopedia(デフォルトキーはN)で検索可能。(Encyclopedia→Heroes→OccupationのWandererにチェックを入れると一覧が出てくる)
-ゲーム開始直後に登場するコンパニオンは一部のみ。進行具合によってコンパニオンは増えていくが、一覧の全てが登場するかは不明。
-(接尾語以外の)名前や容姿はセーブによってランダム。年齢は固定。
-Skillsの初期値は、少なくともEncyclopedia上で各コンパニオン上に表示されているスキルについては固定。
-Attribute PointやFocus Pointの割り振りは雇うタイミングによって変動する。
--Attribute Pointは接尾語によってVIGが高いなどの特徴はある模様。
--Focus PointはSkillが0以外のものには等しく割り振られる可能性あり。
--これらの数値や割り振りは、雇うタイミングに変動するので、雇う前にセーブして気に入らなければ別の機会に雇うと良い。
-戦闘スキル以外を持っているコンパニオンは契約金が高め。
-コンパニオンを雇う際にかかる金額はコンパニオンのレベル*10デナル+装備代。
-雇えるコンパニオンの最大数はクランのTierやスキルのPerkによって変わってくる。
-コンパニオンもプレイヤーキャラと同じくスキルが成長し、レベルアップによる獲得したポイントの割り振りや装備の変更が可能。
--スキルはCharacter(デフォルトキーはC)、装備はInventory(デフォルトキーはI)で各画面を開き、画面上部のキャラクター名が表示されている箇所の左右にある矢印をクリックでコンパニオンに変更出来る。
-コンパニオンはClan Roleを設定出来る。Clan(デフォルトキーはL)から設定したいコンパニオンを選択し、Clan Roleから設定出来る。
--各Roleを設定すると、Roleに応じたスキルは設定したコンパニオンのものを参照するようになり、スキルの経験値も設定したコンパニオンに入る。詳しくは[[こちら>キャンペーン/クラン#h34f0ee4]]を参照のこと。
-コンパニオンを除名(Kick)したい場合は、Clan(デフォルトキーはL)から除名したいコンパニオンを選択し、Kick from Clanをクリックする。装備を剥ぐのを忘れずに。
--除名後もまた雇えるが再度金を要求される。装備を剥ぐのを忘れると装備分の値段も上乗せされてしまうので注意。

**役割別コンパニオンのオススメ所持スキル [#ee9aca50]
-自パーティーメンバー
--戦闘系スキル
--[[Medicine>データ/スキル/Medicine]]
--[[engineering>データ/スキル/Engineering]]
-自クラン別パーティーリーダー
--[[Tactics>データ/スキル/Tactics]]
--[[Leadership>データ/スキル/Leadership]]
-キャラバン
--[[Scouting>データ/スキル/Scouting]]
--[[Trade>データ/スキル/Scouting]]
-Governor(領地の責任者)
--[[Steward>データ/スキル/Steward]]

**コンパニオン一覧 [#s5cf0f6a]
-同じ接尾語を持つコンパニオンでもCultureによってスキル値が違います。
-一覧のスキル値はEncyclopedia上で確認出来るもののみを記載してあります。実際にはこれ以外のスキルを持っている場合もあります。
--e1.1.1現在、セーブによって一部の数値が一覧の数値より1~2ほど違う場合あるのを確認。
-''※注意:この一覧は「&color(#ff0000){e1.1.1};」で確認したものです。漏れがあるかもしれません。また、アップデートによりコンパニオンの数やSkillsの数値など変更される可能性があります。''

|~接尾語|~性別|~Culture|~&attachref(データ/コンパニオン/Generous.png,nolink,55%,Generous画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Closefisted.png,nolink,55%,Closefisted画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Honest.png,nolink,55%,Honest画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Devious.png,nolink,55%,Devious画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Daring.png,nolink,55%,Daring画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Cautious.png,nolink,55%,Cautious画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Merciful.png,nolink,55%,Merciful画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Cruel.png,nolink,55%,Cruel画像);|~&attachref(データ/スキル/onehanded.png,nolink,55%,onehanded画像);|~&attachref(データ/スキル/twohanded.png,nolink,55%,twohanded画像);|~&attachref(データ/スキル/polearm.png,nolink,55%,polearm画像);|~&attachref(データ/スキル/bow.png,nolink,55%,bowbow画像);|~&attachref(データ/スキル/crossbow.png,nolink,55%,crossbow画像);|~&attachref(データ/スキル/throwing.png,nolink,55%,throwing画像);|~&attachref(データ/スキル/riding.png,nolink,55%,riding画像);|~&attachref(データ/スキル/athletics.png,nolink,55%,athletics画像);|~&attachref(データ/スキル/smithing.png,nolink,55%,smithing画像);|~&attachref(データ/スキル/scouting.png,nolink,55%,scouting画像);|~&attachref(データ/スキル/tactics.png,nolink,55%,tactics画像);|~&attachref(データ/スキル/roguely.png,nolink,55%,roguely画像);|~&attachref(データ/スキル/charm.png,nolink,55%,charm画像);|~&attachref(データ/スキル/leadership.png,nolink,55%,leadership画像);|~&attachref(データ/スキル/trade.png,nolink,55%,trade画像);|~&attachref(データ/スキル/steward.png,nolink,55%,steward画像);|~&attachref(データ/スキル/medicine.png,nolink,55%,medicine画像);|~&attachref(データ/スキル/engineering.png,nolink,55%,engineering画像);|
|~|~|~|>|~Generosity|>|~Honor|>|~Valor|>|~Mercy|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|Bloodaxe|男|Stugia|||1||||||150|200|170|||||110|||||||||||
|Coalbiter|男|Sturgia|1||||1|||-1|150|200|170|||||110|||||||||||
|the Swordsman|男|Aserai|||1||1|||-1|150|200|170|||||110|||||||||||
|the She-Wolf|女|Khuzait|||||1||||150|200|170|||||110|||||||||||
|the Loud|男|Vlandia||-1|||1||||130|120|140||||130|90|||||||||||
|Breakskull|男|Sturgia|||||1|||-1|120|170|140|||||90|||||||||||
|the Bull|男|Empire||||-1|1||||120|170|140|||||90|||||||||||
|the Red|男|Battania||||-1|1||||120|170|140|||||90|||||||||||
|the Shieldmaiden|女|Sturgia|||1||1|||-1|120|170|140|||||90|||||||||||
|Barrelchest|男|Vlandia|1||1||||||90|140|110|||||70|||||||||||
|Ironeye|男|Khuzait|||1||1|||-1|160||170||||||||||||||||
|the Boar|男|Empire|||1||1|||-1|160||170||||||||||||||||
|Fairhair|男|Battania|1||||1||||130||140||||||||||||||||
|the Wronged|女|Vlandia|||1||||||120||130|||110|130||||||||||||
|the Wanderer|女|Empire|||||1||||100||110||||||||||||||||
|of the Hills|男|Empire||-1|1||1|||||90||135||||70|||||||||||
|the Hawk|男|Khuzait||||-1|1||||120|||130|||120||||||||||||
|the Fatherless|男|Khuzait|1|||1|||1||90|||105|||100||||||||||||
|the Grey Falcon|男|Khuzait||-1|1||||||90|||105|||100||||||||||||
|the Grizzled|男|Vlandia|||1||||1||120||||140||||||||||||||
|the Wronged|女|Empire|||1|||||-1|90||||120||||||||||||||
|Ironbelly|男|Battania|||1||1|||-1|160|||||130||130|||||||||||
|the Wronged|女|Battania|||1||1||1||130|||||110||110|||||||||||
|the Black|女|Empire|1||||1||||100|||||90||90|||||||||||
|~接尾語|~性別|~Culture|~&attachref(データ/コンパニオン/Generous.png,nolink,55%,Generous画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Closefisted.png,nolink,55%,Closefisted画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Honest.png,nolink,55%,Honest画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Devious.png,nolink,55%,Devious画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Daring.png,nolink,55%,Daring画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Cautious.png,nolink,55%,Cautious画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Merciful.png,nolink,55%,Merciful画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Cruel.png,nolink,55%,Cruel画像);|~&attachref(データ/スキル/onehanded.png,nolink,55%,onehanded画像);|~&attachref(データ/スキル/twohanded.png,nolink,55%,twohanded画像);|~&attachref(データ/スキル/polearm.png,nolink,55%,polearm画像);|~&attachref(データ/スキル/bow.png,nolink,55%,bowbow画像);|~&attachref(データ/スキル/crossbow.png,nolink,55%,crossbow画像);|~&attachref(データ/スキル/throwing.png,nolink,55%,throwing画像);|~&attachref(データ/スキル/riding.png,nolink,55%,riding画像);|~&attachref(データ/スキル/athletics.png,nolink,55%,athletics画像);|~&attachref(データ/スキル/smithing.png,nolink,55%,smithing画像);|~&attachref(データ/スキル/scouting.png,nolink,55%,scouting画像);|~&attachref(データ/スキル/tactics.png,nolink,55%,tactics画像);|~&attachref(データ/スキル/roguely.png,nolink,55%,roguely画像);|~&attachref(データ/スキル/charm.png,nolink,55%,charm画像);|~&attachref(データ/スキル/leadership.png,nolink,55%,leadership画像);|~&attachref(データ/スキル/trade.png,nolink,55%,trade画像);|~&attachref(データ/スキル/steward.png,nolink,55%,steward画像);|~&attachref(データ/スキル/medicine.png,nolink,55%,medicine画像);|~&attachref(データ/スキル/engineering.png,nolink,55%,engineering画像);|
|~|~|~|>|~Generosity|>|~Honor|>|~Valor|>|~Mercy|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|the Smith|男|Vlandia|1||||||1||90|140|110|||||70|60||||||||||
|of the Wastes|男|Aserai||-1||-1||||||150||185||||110||140|||||||||
|of the Hills|男|Vlandia||||||-1|1||90||||120|||||120|||||||||
|Horsethief|男|Battania|1|||-1|||||120||130|||110|130|||100|||||||||
|the Huntress|女|Vlandia|||||1||||120|||140||||||100|||||||||
|Cowthief|男|Battania|1||||1|||-1||90||135||||70||80|||||||||
|Frostbeard|男|Strugia|1||||1||1|||90||135||||70||80|||||||||
|the Wanderer|女|Battania|||||1||||100||110|||||||60|||||||||
|Blacktooth|男|Battania||-1||-1||||-1|100|||||90||90||60|||||||||
|the Fish|男|Sturgia|1|||-1|||||100|||||90||90||60|||||||||
|the Ragged|男|Battania|||1||||1|||90||135||||70||60|||||||||
|the Alone|女|Khuzait|||1||1|||-1||90||135||||70||60|||||||||
|the Golden|男|Aserai||-1|||||||180||190|||150|170||||100||||||||
|the Wanderer|女|Aserai|||||1||||120||130|||110|130|||80|100||||||||
|the Falcon|男|Aserai|1||||1||||120||130|||110|130||||100||||||||
|the Silent|男|Empire|1||||1||1||130|120|140||||130|90|||60||||||||
|the Brave|男|Vlandia||1|||1||||100|90|110||||110|70|||60||||||||
|the Lucky|男|Sturgia|1||||1||||90|140|110|||||70|||60||||||||
|the Outcast|男|Khuzait|1|||-1|||||90|||105|||100||||60||||||||
|the Prince|男|Aserai|1|||-1|||1||130|||||110||110||||140|||||||
|the Black|女|Vlandia|1||||1|||-1||120||160||||90||80||120|||||||
|the Hyena|男|Aserai||-1||-1||||-1|160||170|||||||||100|||||||
|the Leopardess|女|Aserai|1||||1||||100|||||90||90||||100|||||||
|the Swift|女|Khuzait|1||||1||1|||90||135||||70||||100|||80|80|||
|the Butcher|男|Empire||-1||-1||||-1|130|||||110||110||||60|||||||
|the Shark|男|Vlandia||-1||-1|||||130|||||110||110||||60|||||||
|the Mad|男|Khuzait||||-1|||||100|||||90||90||||60|||||||
|the Robber|男|Empire|1|||-1|||1||100|||||90||90||||60|||||||
|Longknife|女|Battania|1|||-1|||||100|||||90||90||||60|||||||
|the Accursed|女|Battania||-1|1||1||1|||90||135||||70||||60|||||||
|Bitterdraught|男|Vlandia||-1|||||1||70|||||70||70|||||80||||60||
|the Spicevendor|女|Aserai|||1||||1||120||||140||||||||||100|100|||
|the Scholar|男|Aserai||-1|||||1||100|||||90||90|||||||||120||
|the Surgeon|男|Empire|1||1||||1||70|||||70||70|||||||||80||
|the Healer|女|Battania||||-1|||||70|||||70||70|||||||||80||
|Willowbark|女|Battania|||||||1||70|||||70||70|||||||||60||
|the Engineer|男|Aserai|||1||1||||90||||120|||||||||||||80|
|the Knowing|男|Khuzait||-1|||||1||60||||100|||||||||||||80|
|the Wainwright|女|Vlandia|1|||||||-1|60||60|||70|90|||||||||||80|
|the Scholar|男|Empire||-1|||||1||70|||||70||70||||||||||60|

-以下はe1.0.8で確認したがe1.1.1現在未確認

|~接尾語|~性別|~Culture|~&attachref(データ/コンパニオン/Generous.png,nolink,55%,Generous画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Closefisted.png,nolink,55%,Closefisted画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Honest.png,nolink,55%,Honest画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Devious.png,nolink,55%,Devious画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Daring.png,nolink,55%,Daring画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Cautious.png,nolink,55%,Cautious画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Merciful.png,nolink,55%,Merciful画像);|~&attachref(データ/コンパニオン/Cruel.png,nolink,55%,Cruel画像);|~&attachref(データ/スキル/onehanded.png,nolink,55%,onehanded画像);|~&attachref(データ/スキル/twohanded.png,nolink,55%,twohanded画像);|~&attachref(データ/スキル/polearm.png,nolink,55%,polearm画像);|~&attachref(データ/スキル/bow.png,nolink,55%,bowbow画像);|~&attachref(データ/スキル/crossbow.png,nolink,55%,crossbow画像);|~&attachref(データ/スキル/throwing.png,nolink,55%,throwing画像);|~&attachref(データ/スキル/riding.png,nolink,55%,riding画像);|~&attachref(データ/スキル/athletics.png,nolink,55%,athletics画像);|~&attachref(データ/スキル/smithing.png,nolink,55%,smithing画像);|~&attachref(データ/スキル/scouting.png,nolink,55%,scouting画像);|~&attachref(データ/スキル/tactics.png,nolink,55%,tactics画像);|~&attachref(データ/スキル/roguely.png,nolink,55%,roguely画像);|~&attachref(データ/スキル/charm.png,nolink,55%,charm画像);|~&attachref(データ/スキル/leadership.png,nolink,55%,leadership画像);|~&attachref(データ/スキル/trade.png,nolink,55%,trade画像);|~&attachref(データ/スキル/steward.png,nolink,55%,steward画像);|~&attachref(データ/スキル/medicine.png,nolink,55%,medicine画像);|~&attachref(データ/スキル/engineering.png,nolink,55%,engineering画像);|
|~|~|~|>|~Generosity|>|~Honor|>|~Valor|>|~Mercy|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|of the Company|男|Vlandia|||1||1|||-1|90|90|90|75|60|60|60|60|||||||||||
|the Wanderer((the Huntressに置き換わった?))|女|Vlandia|||||1||||150|150|150|125|100|100|100|100||140|||||||||
|Horsethief|男|Khuzait|||||1||||180|180|180|150|120|120|120|120||120|||||||||
|of the Brotherhood|男|Vlandia|1||||||||150|150|150|125|100|100|100|10||100|||||||||
*コメント [#a9499c49]
#pcomment(reply)



トップ   編集 編集(GUI) 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS