#author("2020-04-28T01:19:34+09:00","","")
#author("2020-04-28T20:36:54+09:00","","")
*スキル [#r0fe2b81]
---
** 基本知識 [#l0b2381b]
-茶色で表される現在のスキルポイントと緑色で表される成長限界がある。
-成長限界はAttribute Point,Focus Pointを振ることで増加可能。
--Attribute Pointはスキル画面の左側に列ごとに割り当てられている。VIG,CTR,END,CNG,SOC,INTの6種類
--Attribute Pointを振ることで成長限界が10増加する。
--Focus Pointはスキル画面のスキルの下にバーで表示されており、1つのスキルにつき最大5振ることが可能。
--Focus Pointを振ることで成長限界が30増加する。
-attributepointを振ることで同じ分類の3つのスキルのスキルポイントと成長限界が増える。
-キャラクターメニューの名前の下に表示されている分のスキルポイントを獲得すればレベルアップ可能。
-成長限界が高いほど経験値の取得倍率も高くなる。
--成長限界を超えてスキルレベルを上げることも可能だが経験値の取得倍率が著しく低くなる。
-25レベルごとにスキルの取得が可能。
--同じレベルで取得可能なスキルが2つある場合は1つを選択する必要あり。
-25レベルごとにパークの取得が可能。
--同じレベルで取得可能なパークが2つある場合は1つを選択する必要あり。
- Learning Lateは以下の計算式?(検証中)
--超過レベルが0の場合は超過レベルの部分のマイナスはなし
--(Base値)×{1+0.4(Attitude Point)+(Focus Point)}-(Base値)×(超過レベル+10)*0.1



**オススメスキル [#x8c2fdfb]
**オススメパーク [#x8c2fdfb]
-選考基準
--特化しなくてもとれるレベルで効果が優秀なもの
--ある程度特化する必要があるが、その分効果が優秀なもの

|~Attitude|~分類|~スキル名|~レベル|~理由|~備考|
|Endurance|[[Riding>データ/スキル/Riding]]|レベルキャップ60の馬の使用権(スキルではない)|60|移動速度が重要なゲームのため出来るだけ速い馬に乗りたい。||
|Endurance|[[Smithing>データ/スキル/Smithing]]|Efficient Charcoal Maker|25|低レベルで取得可能でCharcoalの取得効率アップは[[金策>キャンペーン/金策]]などで恩恵が大きい。||
|Social|[[Charm>データ/スキル/Charm]]|Meaningful Favors|75|このスキルの有無で説得の成功率が大きく変わる。||
|Social|[[Leadership>データ/スキル/Leadership]]|Disciplinarian|125|戦争などでrelationが下がった場合でも兵士の雇用問題が起きづらい。世界征服を狙う場合必須レベル。||
|Inteligence|[[Steward>データ/スキル/Steward]]|prominence|50|家臣のときにInfluence問題が解消される。||





** スキル一覧 [#r3596d9b]
|~分類|~画像|~名前|~スキルレベルボーナス|~スキルレベルボーナス倍率|~概要|
|Vigor(活力)|&attachref(データ/スキル/onehanded.png,nolink,55%,onehanded画像);|[[One Handed>データ/スキル/One Handed]]|片手武器の武器速度&br;片手武器のダメージ増加||盾のあるなしに関わらず片手で使う武器に関する専門的技能|
|Vigor(活力)|&attachref(データ/スキル/twohanded.png,nolink,55%,twohanded画像);|[[Two Handed>データ/スキル/Two Handed]]|両手武器の武器速度&br;両手武器のダメージ増加||大斧や大剣など平均的な長さの両手で使う武器に関する専門的技能|
|Vigor(活力)|&attachref(データ/スキル/polearm.png,nolink,55%,polearm画像);|[[Polearm>データ/スキル/Polearm]]|棒状武器の武器速度&br;棒状武器のダメージ増加||片手、両手に関わらず槍や杖に関する専門的技能|
|Control(制御)|&attachref(データ/スキル/bow.png,nolink,55%,bowbow画像);|[[Bow>データ/スキル/Bow]]|使用可能な弓のレベル制限&br;弓のダメージ&br;弓の正確性|(レベル)×1&br;(レベル)×0.11%&br;(レベル)×0.09%|弓の熟練度と効率的に射るための物理的な調整|
|Control(制御)|&attachref(データ/スキル/crossbow.png,nolink,55%,crossbow画像);|[[Crossbow>データ/スキル/Crossbow]]|クロスボウのリロード速度&br;クロスボウの正確性|(レベル)×0.07%&br;(レベル)×0.05%|クロスボウを動作やメンテナンスするための知識|
|Control(制御)|&attachref(データ/スキル/throwing.png,nolink,55%,throwing画像);|[[Throwing>データ/スキル/Throwing]]|投擲武器のスピード&br;投擲武器のダメージ&br;投擲武器の正確性||投射物を正確に力強く投げるための専門的技能|
|Endurance(忍耐)|&attachref(データ/スキル/riding.png,nolink,55%,riding画像);|[[Riding>データ/スキル/Riding]]|使用可能な馬のレベル制限&br;馬の速度&br;馬の操縦|(レベル)×1&br;(レベル)×0.2&br;(レベル)×0.04|馬を制御する能力。馬の世話と繁殖に関する能力も含む。|
|Endurance(忍耐)|&attachref(データ/スキル/athletics.png,nolink,55%,athletics画像);|[[Athletics>データ/スキル/Athletics]]|走る速度||体の適応性。スピードと平衡感覚。|
|Endurance(忍耐)|&attachref(データ/スキル/smithing.png,nolink,55%,smithing画像);|[[Smithing>データ/スキル/Smithing]]|ペナルティなしで作成可能な武器のレベル制限|(レベル)×1|精錬や縫製など武器や防具の作成に関する知識。|
|Cunning(狡猾さ)|&attachref(データ/スキル/scouting.png,nolink,55%,scouting画像);|[[Scouting>データ/スキル/Scouting]]|(Scout)トラックの発見可能範囲&br;(Scout)発見可能なトラックの難易度制限&br;(Scout)スポット可能な距離&br;(Scout)トラックから得られる情報レベル|(レベル)×0.1%&br;(レベル)×1&br;(レベル)×0.06%&br;(レベル)×0.04|広大な場所を見渡すための能力。|
|Cunning(狡猾さ)|&attachref(データ/スキル/tactics.png,nolink,55%,tactics画像);|[[Tactics>データ/スキル/Tactics]]|戦闘での有利性&br;「Trying to get away」を選択にしたときに犠牲にする兵士の数|(レベル)×0.1%&br;(レベル)×0.1%|敵との接触時の指揮に関する能力。|
|Cunning(狡猾さ)|&attachref(データ/スキル/roguely.png,nolink,55%,roguely画像);|[[Roguely>データ/スキル/Roguely]]|略奪品の量||暗い側面での経験。守衛が賄賂を求めたときに脅す方法を知っている。|
|Social(社会性)|&attachref(データ/スキル/charm.png,nolink,55%,charm画像);|[[Charm>データ/スキル/Charm]]|NPCとのrelation(関係)の増加|(レベル)×0.5%|人に好感を持たれたり信頼されるための能力。|
|Social(社会性)|&attachref(データ/スキル/leadership.png,nolink,55%,leadership画像);|[[Leadership>データ/スキル/Leadership]]|指揮下のパーティーのmorale(士気)向上&br;garrison(駐屯所)のサイズ増加|(レベル)×0.2&br;(レベル)×0.2|鼓舞する能力。大規模のグループで個性が生かされる。|
|Social(社会性)|&attachref(データ/スキル/trade.png,nolink,55%,trade画像);|[[Trade>データ/スキル/Trade]]|(Party Leader)トレードペナルティーの軽減|(レベル)×0.2%|市場に並んだ一般的な品物に対する詳しさ。|
|Intelligence(知性)|&attachref(データ/スキル/steward.png,nolink,55%,steward画像);|[[Steward>データ/スキル/Steward]]|(Quartermaster)パーティーサイズの増加|(レベル)×0.25|開拓地を反映させるための知識。|
|Intelligence(知性)|&attachref(データ/スキル/medicine.png,nolink,55%,medicine画像);|[[Medicine>データ/スキル/Medicine]]|(Surgeon)生存確率の増加&br;(Surgeon)回復速度の増加&br;(Governor)回復速度の増加|(レベル)×0.01%&br;(レベル)×0.1%&br;(レベル)×0.1%|医療知識。|
|Intelligence(知性)|&attachref(データ/スキル/engineering.png,nolink,55%,engineering画像);|[[Engineering>データ/スキル/Engineering]]|(Engineer)攻城兵器の生産速度増加&br;(Governor)建築物の生産速度増加&br;(Engineer)作成可能な攻城兵器のレベル制限|(レベル)×0.1%&br;(レベル)×0.25%&br;(レベル)×1|大きな力に耐える物の作り方に関する知識。それらを倒すのにも使える。|



** スキルレベルを上げるのに必要な経験値 [#x8ff755e]
-スキルレベルを上げるのに必要な経験値は(1つ前のレベルでレベルを上げるのに必要だった経験値)+10+(現在レベル)
--指数関数的に増えるわけではない。
-表の説明
--レベル
---現在レベル
--必要経験値
---次のレベルまでに必要な経験値
--必要経験値合計
---レベル0からそのレベルになるまでに必要な経験値の合計
--必要経験値合計の差
---レベル50の場合、レベル0からレベル25になるまでに必要な経験値とレベル25からレベル50になるまでに必要な経験値の差
--必要経験値倍率
---レベル50の場合、レベル25からレベル50にするためにレベル0からレベル25にするのに必要な経験値の何倍の経験値が必要か。


|~レベル|~必要経験値|~必要経験値合計|~必要経験値合計の差|~必要経験値倍率|
|0|30||||
|25|605|5745|6350||
|50|1805|32770|27025|4.25590551181102|
|75|3630|96670|63900|2.36447733580018|
|100|6080|213070|116400|1.82159624413146|
|125|9155|397595|184525|1.58526632302405|
|150|12855|665870|268275|1.45386803956104|
|175|17180|1033520|367650|1.37042214145932|
|200|22130|1516170|482650|1.31279749762002|
|225|27705|2129445|613275|1.27064125142443|
|250|33905|2888970|759525|1.23847376788553|
|275|40730|3810370|921400|1.21312662519338|
|300|48180|4909270|1098900|1.19264163229868|





* コメント [#w99d56d9]
#pcomment(reply)



トップ   編集 編集(GUI) 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS